關(guān)于我們|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們
版權(quán)所有:中國河南省汝州市人民政府 主辦單位:汝州市人民政府辦公室 運行維護:平頂山市電子政務(wù)外網(wǎng)運維中心
地址:汝州市丹陽中路268號 郵編:467599
網(wǎng)站標識碼:4104820001
豫公網(wǎng)安備 41910302000101號
豫ICP備12009804號-1
2022年汝州市地下飲用水源監(jiān)測結(jié)果匯總表 單位:mg/L
采樣位置 | 采樣時間(月/日) | pH (無量綱) | 氨 氮 | 溶解性總固體 | 硫酸鹽 | 氯化物 | 高錳 酸鹽 指數(shù)/耗氧量 | 六價 鉻 | 嗅和味 | 亞硝酸鹽氮 | 硫化物 | 氟化物 | 氰化物 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 硝酸鹽氮 | 渾濁度(NTU) | 肉眼可見物 | 鐵 | 錳 |
汝州市自來水公司7號井 | 2022.3 | 7.0 | 0.044 | 660 | 78 | 120 | 1.2 | 未檢出 | 無 | 未檢出 | 0.003L | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 17.8 | <5 | 無 | 0.03L | 0.01L |
Ⅲ類標準值 | 6.5-8.5 | 0.50 | 1000 | 250 | 250 | 3.0 | 0.05 | 無 | 1.00 | 0.02 | 1.0 | 0.05 | 3.0 | 100 | 20.0 | 3 | 無 | 0.3 | 0.10 | |
水質(zhì)類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
2022年汝州市地下飲用水源監(jiān)測結(jié)果匯總表 單位:mg/L
采樣位置 | 采樣時間(月/日) | 銅 | 鋅 | 鋁 | 陰離子表面活性劑 | 總硬度 | 揮發(fā)性酚類 | 碘化物 | 鈉 | 汞 | 砷 | 硒 | 鎘 | 鉛 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 總α放射性(Bq/L) | 總β放射性(Bq/L) |
汝州市自來水公司7號井 | 2022.3 | 0.00008L | 0.05L | 0.00115L | 0.05L | 434 | 0.0003L | 0.002L | 35.5 | 0.0003L | 0.0005 | 0.0006 | 0.00005L | 0.00009L | 0.00003L | 0.00021L | 0.00004L | 0.00011L | 0.110 | 0.249 |
Ⅲ類標準值 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.3 | 450 | 0.002 | 0.08 | 200 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 60 | 2.0 | 10.0 | 700 | 0.5 | 1.0 | |
水質(zhì)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ |
備注:2022年3月汝州市集中式飲用水源地(汝州市自來水公司7號井)符合《地下水質(zhì)量標準》(GB/T 14848-2017)表1 Ⅲ類標準值。