- 發(fā)文字號(hào)
- 索引號(hào)
- sthjjrzfj-00000-2022-00019
- 發(fā)布日期
- 2022-08-18
- 主題分類
- 公開(kāi)信息
- 體裁分類
-
- 服務(wù)對(duì)象
-
2022年3月6月地下水?dāng)?shù)據(jù)匯總
發(fā)布機(jī)構(gòu):汝州市人民政府->平頂山市生態(tài)環(huán)境局汝州分局
發(fā)布時(shí)間: 2022-08-18
瀏覽次數(shù):
2022年汝州市地下飲用水源監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表 單位:mg/L
采樣位置 | 采樣時(shí)間(月/日) | pH (無(wú)量綱) | 氨 氮 | 溶解性總固體 | 硫酸鹽 | 氯化物 | 高錳 酸鹽 指數(shù)/耗氧量 | 六價(jià) 鉻 | 嗅和味 | 亞硝酸鹽氮 | 硫化物 | 氟化物 | 氰化物 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 硝酸鹽氮 | 渾濁度(NTU) | 肉眼可見(jiàn)物 | 鐵 | 錳 |
汝州市自來(lái)水公司7號(hào)井 | 2022.3 | 7.0 | 0.044 | 660 | 78 | 120 | 1.2 | 未檢出 | 無(wú) | 未檢出 | 0.003L | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 17.8 | <5 | 無(wú) | 0.03L | 0.01L |
2022.6 | 7.5 | 0.025L | 545 | 104 | 53.0 | 0.9 | 0.004L | 無(wú) | 0.003L | 0.003L | 0.18 | 0.004L | 2L | 7 | 14.9 | <0.3 | 無(wú) | 0.03L | 0.01L |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)值 | 6.5-8.5 | 0.50 | 1000 | 250 | 250 | 3.0 | 0.05 | 無(wú) | 1.00 | 0.02 | 1.0 | 0.05 | 3.0 | 100 | 20.0 | 3 | 無(wú) | 0.3 | 0.10 |
水質(zhì)類別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
2022年汝州市地下飲用水源監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表 單位:mg/L
采樣位置 | 采樣時(shí)間(月/日) | 銅 | 鋅 | 鋁 | 陰離子表面活性劑 | 總硬度 | 揮發(fā)性酚類 | 碘化物 | 鈉 | 汞 | 砷 | 硒 | 鎘 | 鉛 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 總α放射性(Bq/L) | 總β放射性(Bq/L) |
汝州市自來(lái)水公司7號(hào)井 | 2022.3 | 0.00008L | 0.05L | 0.00115L | 0.05L | 434 | 0.0003L | 0.002L | 35.5 | 0.0003L | 0.0005 | 0.0006 | 0.00005L | 0.00009L | 0.00003L | 0.00021L | 0.00004L | 0.00011L | 0.110 | 0.249 |
2022.6 | 0.00008L | 0.05L | 0.00115L | 0.05L | 318 | 0.0003L | 0.002L | 32.0 | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.00005L | 0.00009L | 0.00003L | 0.00021L | 0.00004L | 0.00011L | 0.104 | 0.115 |
Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.3 | 450 | 0.002 | 0.08 | 200 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 60 | 2.0 | 10.0 | 700 | 0.5 | 1.0 |
水質(zhì)類別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ |
2022年汝州市地下飲用水源監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表 單位:mg/L
采樣位置 | 采樣時(shí)間(月/日) | 鈹 | 硼 | 銻 | 鋇 | 鎳 | 鈷 | 鉬 | 銀 | 鉈 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 |
汝州市自來(lái)水公司7號(hào)井 | 2022.6 | 0.00004L | 0.02L | 0.00015L | 0.151 | 0.00006L | 0.00013 | 0.00045 | 0.00004L | 0.00002L | 0.001L | 0.0014L |
采樣位置 | 采樣時(shí)間(月/日) | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 鄰-二氯苯 |
汝州市自來(lái)水公司7號(hào)井 | 2022.6 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0006L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0012L | 0.012L | 0.00029L |
采樣位置 | 采樣時(shí)間(月/日) | 對(duì)-二氯苯 | 三氯苯(總量) | 乙苯 | 二甲苯(總量) | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 熒蒽 | 苯并[b]熒蒽 |
汝州市自來(lái)水公司7號(hào)井 | 2022.6 | 0.00023L | 0.00008L | 0.00006L | 0.00005L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.000012L | 0.000004L | 0.000005L | 0.000004L |
采樣位置 | 采樣時(shí)間(月/日) | 苯并[a]芘 | 多氯聯(lián)苯(總量) | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | 六六六(總量) | Υ-六六六(林丹) | 滴滴涕(總量) | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 |
汝州市自來(lái)水公司7號(hào)井 | 2022.6 | 0.000004L | 0.0000014L | 0.002L | 0.0012L | 0.0011L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00002L | 0.000003L | 0.000042L | 0.00005L |
采樣位置 | 采樣時(shí)間(月/日) | 敵敵畏 | 甲基對(duì)硫磷 | 馬拉硫磷 | 樂(lè)果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 克百威 | #涕滅威 | #草甘膦 | 色度(度) |
汝州市自來(lái)水公司7號(hào)井 | 2022.6 | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.002L | 0.0004L | 0.00008L | 0.0001L | 0.00106L | 0.002L | <5 |
備注:2022年3月、6月汝州市集中式飲用水源地(汝州市自來(lái)水公司7號(hào)井)均符合《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)表1 Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)值。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)