- 發(fā)文字號(hào)
- 索引號(hào)
- 00zfz-00000-2024-00001
- 發(fā)布日期
- 2024-08-12
- 主題分類
- 涉農(nóng)補(bǔ)貼
- 體裁分類
-
- 服務(wù)對(duì)象
-
紙坊鎮(zhèn)2023年耕地地力補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)匯總表
發(fā)布機(jī)構(gòu):汝州市人民政府->紙坊鎮(zhèn)
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-12
瀏覽次數(shù):
紙坊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)2024年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)匯總表
序號(hào) | 行政村名稱 | 補(bǔ)貼戶數(shù)(戶) | 補(bǔ)貼總面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 石莊村 | 679 | 2859.85 | 95.30 | 272543.71 |
2 | 中山寨村 | 261 | 1277.21 | 95.30 | 121718.11 |
3 | 石橋村 | 282 | 1193.77 | 95.30 | 113766.28 |
4 | 張莊村 | 351 | 1462.99 | 95.30 | 139422.95 |
5 | 蘇樓村 | 755 | 2685.8 | 95.30 | 255956.74 |
6 | 車渠村 | 785 | 2864.55 | 95.30 | 272991.62 |
7 | 姚樓村 | 886 | 3133.63 | 95.30 | 298634.94 |
8 | 留王村 | 453 | 1751.95 | 95.30 | 166960.84 |
9 | 南寨村 | 540 | 1860.25 | 95.30 | 177281.83 |
10 | 陳古同村 | 864 | 3027.39 | 95.30 | 288510.27 |
11 | 李家村 | 232 | 830.7 | 95.30 | 79165.71 |
12 | 泉李村 | 250 | 930.07 | 95.30 | 88635.67 |
13 | 張樓村 | 474 | 1841.43 | 95.30 | 175488.28 |
14 | 龍泉村 | 324 | 1088.38 | 95.30 | 103722.61 |
15 | 料棍張村 | 326 | 1288.84 | 95.30 | 122826.45 |
16 | 紙北村 | 704 | 3346.58 | 95.30 | 318929.07 |
17 | 康街村 | 312 | 840.1 | 95.30 | 80061.53 |
18 | 中王村 | 582 | 2470.91 | 95.30 | 235477.72 |
19 | 焦莊村 | 153 | 704.57 | 95.30 | 67145.52 |
20 | 紙東村 | 239 | 772.1 | 95.30 | 73581.13 |
21 | 紙南村 | 264 | 574.03 | 95.30 | 54705.06 |
22 | 紙西村 | 368 | 1254.27 | 95.30 | 119531.93 |
23 | 韓樓村 | 454 | 1538.95 | 95.30 | 146661.94 |
24 | 新莊村 | 722 | 2724.57 | 95.30 | 259651.52 |
25 | 西趙落村 | 526 | 1679.22 | 95.30 | 160029.67 |
26 | 趙西村 | 534 | 1767.82 | 95.30 | 168473.25 |
27 | 趙南村 | 572 | 1568.43 | 95.30 | 149471.38 |
28 | 趙東村 | 513 | 1640.88 | 95.30 | 156375.86 |
29 | 趙北村 | 398 | 1260.88 | 95.30 | 120161.86 |
30 | 趙莊村 | 391 | 1367.55 | 95.30 | 130327.52 |
31 | 牛王村 | 677 | 2847.27 | 95.30 | 271344.83 |
32 | 丁村 | 394 | 1519.36 | 95.30 | 144795.01 |
33 | 陶村 | 251 | 867.93 | 95.30 | 82713.73 |
34 | 武巡村 | 870 | 3114.32 | 95.30 | 296794.70 |
35 | 長(zhǎng)東村 | 613 | 2767.5 | 95.30 | 263742.75 |
36 | 長(zhǎng)西村 | 558 | 2869.18 | 95.30 | 273432.85 |
37 | 后寨村 | 212 | 827.97 | 95.30 | 78905.54 |
合計(jì) | | 17769 | 66421.2 | 95.30 | 6329940.36 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)