- 發(fā)文字號(hào)
- 索引號(hào)
- 00dyz-00000-2024-00001
- 發(fā)布日期
- 2024-11-19
- 主題分類(lèi)
- 財(cái)政信息
- 體裁分類(lèi)
-
- 服務(wù)對(duì)象
-
大峪鎮(zhèn)2023年度政府部門(mén)決算公示
發(fā)布機(jī)構(gòu):汝州市人民政府->大峪鎮(zhèn)
發(fā)布時(shí)間: 2024-11-19
瀏覽次數(shù):
收入 | 支出 |
項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 欄次 |
| 4 | 5 | 6 | 欄次 |
| 7 | 8 | 9 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 8,201,615.00 | 8,201,615.00 | 8,201,615.00 | 一、基本支出 | 58 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 59 | 14,915,436.00 | 14,915,436.00 | 14,915,436.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經(jīng)費(fèi) | 60 | 2,309,259.00 | 2,309,259.00 | 2,309,259.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級(jí)支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經(jīng)營(yíng)支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 847,269.00 | 847,269.00 | 847,269.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
|
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 389,078.00 | 389,078.00 | 389,078.00 |
| 66 |
|
|
|
| 10 |
|
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 |
|
|
|
| 11 |
|
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出合計(jì) | 68 | — | — | 17,224,695.00 |
| 12 |
|
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 7,786,733.00 | 7,786,733.00 | 7,786,733.00 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 4,546,175.00 |
| 13 |
|
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務(wù)支出 | 70 | — | — | 2,309,259.00 |
| 14 |
|
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 71 | — | — | 10,369,261.00 |
| 15 |
|
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 72 | — | — | 0.00 |
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 73 | — | — | 0.00 |
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 0.00 |
| 18 |
|
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 75 | — | — | 0.00 |
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 76 | — | — | 0.00 |
| 20 |
|
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 77 | — | — | 0.00 |
| 21 |
|
|
| 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 |
| 22 |
|
|
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 |
|
|
|
| 23 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 |
|
|
|
| 24 |
|
|
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 |
|
|
|
| 25 |
|
|
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |
|
|
|
| 26 |
|
|
| 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 |
|
|
|
本年收入合計(jì) | 27 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 本年支出合計(jì) | 84 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 85 | — | — | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |
|
|
|
| 87 |
|
|
|
總計(jì) | 31 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 總計(jì) | 88 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 |
備注:本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入支出決算總表
收 入 | 支 出 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 2 | 3 | 欄 次 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 欄 次 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 8,201,615.00 | 8,201,615.00 | 0.00 | 0.00 | 8,201,615.00 | 8,201,615.00 | 0.00 | 0.00 | 8,201,615.00 | 8,201,615.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 60 | 14,915,436.00 | 14,915,436.00 | 0.00 | 0.00 | 14,915,436.00 | 14,915,436.00 | 0.00 | 0.00 | 14,915,436.00 | 14,915,436.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經(jīng)費(fèi) | 61 | 2,309,259.00 | 2,309,259.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309,259.00 | 2,309,259.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309,259.00 | 2,309,259.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
|
|
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
|
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 847,269.00 | 847,269.00 | 0.00 | 0.00 | 847,269.00 | 847,269.00 | 0.00 | 0.00 | 847,269.00 | 847,269.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 389,078.00 | 389,078.00 | 0.00 | 0.00 | 389,078.00 | 389,078.00 | 0.00 | 0.00 | 389,078.00 | 389,078.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出合計(jì) | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
|
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 7,786,733.00 | 7,786,733.00 | 0.00 | 0.00 | 7,786,733.00 | 7,786,733.00 | 0.00 | 0.00 | 7,786,733.00 | 7,786,733.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工資福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,546,175.00 | 4,546,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
|
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務(wù)支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,309,259.00 | 2,309,259.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
|
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,369,261.00 | 10,369,261.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
|
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
|
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
|
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
|
|
| 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
|
|
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
| 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) | 27 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 本年支出合計(jì) | 85 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 85 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) | 32 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 總計(jì) | 90 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 總計(jì) | 90 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支結(jié)余 | 使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
支出功能分類(lèi)科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 合計(jì) | 繳納企業(yè)所得稅 | 提取專(zhuān)用結(jié)余 | 事業(yè)單位轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余 | 其他 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
|
|
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,651,457.00 | 7,651,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,698.00 | 549,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,766.00 | 118,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633,542.00 | 633,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,308.00 | 70,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,653.00 | 24,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,078.00 | 389,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,538,949.00 | 2,538,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,717,784.00 | 3,717,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入支出決算表
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
支出功能分類(lèi)科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) |
|
|
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 17,224,695.00 | 17,224,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政運(yùn)行 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 7,651,457.00 | 7,651,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 549,698.00 | 549,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 118,766.00 | 118,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 633,542.00 | 633,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 70,308.00 | 70,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
